年级 | 专业 | 开设课程 | 总课 时数 |
周数 | 周课时 | 讲授 学时 |
实验 学时 |
备注 |
1301 | 播音与节目主持 | ◆电视播音与主持 | 144 | 18 | 8 | 76 | 104 | |
1301 | 播音与节目主持 | 新闻采访与写作 | 108 | 9/9 | 4/8 | 36 | 60 | |
1301 | 播音与节目主持 | 电视新闻制作实训 | 72 | 18 | 4 | 0 | 72 | |
1301 | 播音与节目主持 | 公关礼仪(公共关系) | 108 | 18 | 4 | |||
1301 | 播音与节目主持 | 播音心理学 | 72 | 18 | 4 | 22 | 50 | |
1301 | 播音与节目主持 | 普通话等级考证培训(一级乙等) | 36 | 9 | 4 | 18 | 18 | 1-9周 |
1302 | 广播影视节目制作 | 影视后期效果(AE) | 144 | 12 | 12 | 44 | 100 | 1-12周 |
1302 | 广播影视节目制作 | 电视广告制作实训 | 72 | 6 | 12 | 16 | 56 | 13-18周 |
1302 | 广播影视节目制作 | Coreldraw | 72 | 18 | 4 | 24 | 48 | |
1302 | 广播影视节目制作 | 3D MAX | 108 | 18 | 6 | 36 | 72 | |
1302 | 广播影视节目制作 | 电视音乐与欣赏 | 72 | 18 | 4 | 60 | 12 | |
1302 | 广播影视节目制作 | 职业道德与法律 | 36 | 18 | 2 | 18 | 18 | |
1401 | 播音与节目主持 | 语文 | 72 | 18 | 4 | 48 | 16 | |
1401 | 播音与节目主持 | 英语 | 72 | 18 | 4 | 48 | 16 | |
1401 | 播音与节目主持 | 体育 | 36 | 18 | 2 | 4 | 28 | |
1401 | 播音与节目主持 | 职业生涯规划 | 36 | 18 | 2 | 36 | 0 | |
1401 | 播音与节目主持 | 播音创作与语言表达 | 144 | 18 | 8 | 64 | 64 | |
1401 | 播音与节目主持 | 表演基础 | 72 | 18 | 4 | 12 | 60 | |
1401 | 播音与节目主持 | 形体训练 | 72 | 18 | 4 | 0 | 72 | |
1403 | 广播影视节目制作(3+2) | 新闻纪实摄影 | 36 | 18 | 2 | |||
1403 | 广播影视节目制作(3+2) | 风光摄影 | 36 | 18 | 2 | |||
1403 | 广播影视节目制作(3+2) | 美术基础(色彩) | 72 | 18 | 4 | 36 | 36 | |
1403 | 广播影视节目制作(3+2) | 语 文 | 36 | 18 | 2 | 27 | 9 | |
1403 | 广播影视节目制作(3+2) | 英语 | 36 | 18 | 2 | 27 | 9 | |
1403 | 广播影视节目制作(3+2) | 职业生涯规划 | 36 | 18 | 2 | 36 | 0 | |
1403 | 广播影视节目制作(3+2) | 体育与健康 | 36 | 18 | 2 | 4 | 28 | |
1403 | 广播影视节目制作(3+2) | 影视作品赏析 | 72 | 18 | 4 | 22 | 50 | |
1403 | 广播影视节目制作(3+2) | 图形图像处理 (Photoshop) |
72 | 18 | 4 | 36 | 36 | |
1403 | 广播影视节目制作(3+2) | 电视摄像基本技术 | 72 | 18 | 4 | 36 | 36 | |
1405 | 高铁乘务 | 语 文 | 72 | 18 | 4 | 48 | 16 | |
1405 | 高铁乘务 | 英语 | 72 | 18 | 4 | 48 | 16 | |
1405 | 高铁乘务 | 数学 | 72 | 18 | 4 | 72 | 0 | |
1405 | 高铁乘务 | 体育与健康 | 36 | 18 | 2 | 4 | 28 | |
1405 | 高铁乘务 | 职业生涯规划 | 36 | 18 | 2 | 36 | 0 | |
1405 | 高铁乘务 | 普通话语音与发声 | 72 | 18 | 4 | 22 | 50 | |
1405 | 高铁乘务 | 旅游地理 | 72 | 18 | 4 | |||
1405 | 高铁乘务 | 公共关系实务 | 72 | 18 | 4 | 18 | 54 | |
浙传 | 主持与播音(出镜记者方向) | 新闻伦理与法规 | 32 | 16 | 2 | 1-16周 | ||
浙传 | 主持与播音(出镜记者方向) | 艺术语音表达 | 64 | 16 | 4 | 1-16周 | ||
浙传 | 主持与播音(出镜记者方向) | 即兴口语表达 | 64 | 16 | 4 | 1-16周 | ||
浙传 | 主持与播音(出镜记者方向) | 体态语基础 | 48 | 16 | 3 | 1-16周 | ||
浙传 | 主持与播音(出镜记者方向) | 英语 | 48 | 16 | 3 | 1-16周 | ||
浙传 | 摄影摄像与灯光艺术 | 数字图像处理(Photoshop) | 64 | 16 | 4 | 1-16周 | ||
浙传 | 摄影摄像与灯光艺术 | 影视摄影技术 | 96 | 16 | 6 | 1-16周 | ||
浙传 | 摄影摄像与灯光艺术 | 纪实摄影 | 64 | 16 | 4 | 1-16周 | ||
浙传 | 摄影摄像与灯光艺术 | 英语 | 48 | 16 | 3 | 1-16周 | ||
注:◆表示该课程计划上两学期 | ||||||||
※为限选课程 |